期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270492 | 44s | 24 | 大 | ||
3270491 | 19:50 | 9+1+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3270490 | 19:47 | 7+1+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3270489 | 19:43 | 1+4+9=14 | 01 | 小 | 错 |
3270488 | 19:40 | 1+1+0=02 | 14 | 大 | 错 |
3270487 | 19:36 | 6+0+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3270486 | 19:33 | 4+3+5=12 | 16 | 大 | 错 |
3270485 | 18:56 | 6+0+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3270484 | 18:53 | 9+4+8=21 | 11 | 小 | 错 |
3270483 | 18:49 | 4+7+0=11 | 17 | 大 | 错 |
3270482 | 18:46 | 6+7+2=15 | 17 | 大 | 对 |
3270481 | 18:42 | 6+4+5=15 | 09 | 小 | 错 |
3270480 | 18:39 | 2+5+2=09 | 13 | 小 | 对 |
3270479 | 18:35 | 1+1+3=05 | 15 | 大 | 错 |
3270478 | 18:32 | 1+3+8=12 | 11 | 小 | 对 |
3270477 | 18:28 | 2+3+3=08 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270491 | 16 | 大 | 双 | ||
3270490 | 15 | 大 | 单 | ||
3270489 | 14 | 大 | 双 | ||
3270488 | 02 | 小 | 双 | ||
3270487 | 10 | 小 | 双 | ||
3270486 | 12 | 小 | 双 | ||
3270485 | 06 | 小 | 双 | ||
3270484 | 21 | 大 | 单 | ||
3270483 | 11 | 小 | 单 | ||
3270482 | 15 | 大 | 单 | ||
3270481 | 15 | 大 | 单 | ||
3270480 | 09 | 小 | 单 | ||
3270479 | 05 | 小 | 单 | ||
3270478 | 12 | 小 | 双 | ||
3270477 | 08 | 小 | 双 | ||
3270476 | 17 | 大 | 单 | ||
3270475 | 08 | 小 | 双 | ||
3270474 | 21 | 大 | 单 | ||
3270473 | 02 | 小 | 双 | ||
3270472 | 12 | 小 | 双 | ||
3270471 | 07 | 小 | 单 | ||
3270470 | 09 | 小 | 单 | ||
3270469 | 23 | 大 | 单 | ||
3270468 | 16 | 大 | 双 | ||
3270467 | 12 | 小 | 双 | ||
3270466 | 09 | 小 | 单 | ||
3270465 | 14 | 大 | 双 | ||
3270464 | 14 | 大 | 双 | ||
3270463 | 10 | 小 | 双 | ||
3270462 | 15 | 大 | 单 | ||
3270461 | 12 | 小 | 双 | ||
3270460 | 16 | 大 | 双 | ||
3270459 | 20 | 大 | 双 | ||
3270458 | 17 | 大 | 单 | ||
3270457 | 07 | 小 | 单 | ||
3270456 | 17 | 大 | 单 | ||
3270455 | 22 | 大 | 双 | ||
3270454 | 20 | 大 | 双 | ||
3270453 | 10 | 小 | 双 | ||
3270452 | 08 | 小 | 双 | ||
3270451 | 13 | 小 | 单 | ||
3270450 | 10 | 小 | 双 | ||
3270449 | 11 | 小 | 单 | ||
3270448 | 13 | 小 | 单 | ||
3270447 | 11 | 小 | 单 | ||
3270446 | 13 | 小 | 单 | ||
3270445 | 07 | 小 | 单 | ||
3270444 | 20 | 大 | 双 | ||
3270443 | 14 | 大 | 双 | ||
3270442 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出23 12 11 08 12 10 10 13 05 14 |