期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271191 | 149s | 21 | 杀小双 | ||
3271190 | 13:10 | 7+1+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3271189 | 13:06 | 1+5+9=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3271188 | 13:03 | 6+9+0=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3271187 | 12:59 | 1+4+8=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3271186 | 12:56 | 7+2+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3271185 | 12:52 | 2+8+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3271184 | 12:49 | 6+1+3=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3271183 | 12:45 | 9+8+8=25 | 20 | 杀小单 | 对 |
3271182 | 12:42 | 4+8+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3271181 | 12:38 | 9+1+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3271180 | 12:35 | 4+4+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3271179 | 12:31 | 3+2+5=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3271178 | 12:28 | 8+2+6=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3271177 | 12:24 | 5+5+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3271176 | 12:21 | 7+0+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271190 | 12 | 小 | 双 | ||
3271189 | 15 | 大 | 单 | ||
3271188 | 15 | 大 | 单 | ||
3271187 | 13 | 小 | 单 | ||
3271186 | 12 | 小 | 双 | ||
3271185 | 14 | 大 | 双 | ||
3271184 | 10 | 小 | 双 | ||
3271183 | 25 | 大 | 单 | ||
3271182 | 21 | 大 | 单 | ||
3271181 | 14 | 大 | 双 | ||
3271180 | 10 | 小 | 双 | ||
3271179 | 10 | 小 | 双 | ||
3271178 | 16 | 大 | 双 | ||
3271177 | 11 | 小 | 单 | ||
3271176 | 12 | 小 | 双 | ||
3271175 | 07 | 小 | 单 | ||
3271174 | 27 | 大 | 单 | ||
3271173 | 10 | 小 | 双 | ||
3271172 | 19 | 大 | 单 | ||
3271171 | 19 | 大 | 单 | ||
3271170 | 20 | 大 | 双 | ||
3271169 | 14 | 大 | 双 | ||
3271168 | 12 | 小 | 双 | ||
3271167 | 17 | 大 | 单 | ||
3271166 | 12 | 小 | 双 | ||
3271165 | 12 | 小 | 双 | ||
3271164 | 16 | 大 | 双 | ||
3271163 | 19 | 大 | 单 | ||
3271162 | 21 | 大 | 单 | ||
3271161 | 13 | 小 | 单 | ||
3271160 | 16 | 大 | 双 | ||
3271159 | 12 | 小 | 双 | ||
3271158 | 13 | 小 | 单 | ||
3271157 | 15 | 大 | 单 | ||
3271156 | 07 | 小 | 单 | ||
3271155 | 17 | 大 | 单 | ||
3271154 | 07 | 小 | 单 | ||
3271153 | 13 | 小 | 单 | ||
3271152 | 15 | 大 | 单 | ||
3271151 | 10 | 小 | 双 | ||
3271150 | 10 | 小 | 双 | ||
3271149 | 11 | 小 | 单 | ||
3271148 | 16 | 大 | 双 | ||
3271147 | 17 | 大 | 单 | ||
3271146 | 14 | 大 | 双 | ||
3271145 | 15 | 大 | 单 | ||
3271144 | 08 | 小 | 双 | ||
3271143 | 12 | 小 | 双 | ||
3271142 | 05 | 小 | 单 | ||
3271141 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出13 11 14 17 12 16 08 20 12 25 |