期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3269015 | 05 | 单 | |||
3269014 | 03:29 | 1+9+2=12 | 06 | 双 | 对 |
3269013 | 03:25 | 1+6+0=07 | 11 | 单 | 对 |
3269012 | 03:22 | 0+3+4=07 | 03 | 单 | 对 |
3269011 | 03:18 | 0+8+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3269010 | 03:15 | 4+7+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3269009 | 03:11 | 0+6+4=10 | 11 | 单 | 错 |
3269008 | 03:08 | 5+6+4=15 | 21 | 单 | 对 |
3269007 | 03:04 | 9+5+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3269006 | 03:01 | 7+2+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3269005 | 02:57 | 5+4+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3269004 | 02:54 | 4+2+3=09 | 13 | 单 | 对 |
3269003 | 02:50 | 4+7+3=14 | 21 | 单 | 错 |
3269002 | 02:47 | 6+9+6=21 | 14 | 双 | 错 |
3269001 | 02:43 | 2+6+1=09 | 04 | 双 | 错 |
3269000 | 02:40 | 4+4+5=13 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3269014 | 12 | 小 | 双 | ||
3269013 | 07 | 小 | 单 | ||
3269012 | 07 | 小 | 单 | ||
3269011 | 15 | 大 | 单 | ||
3269010 | 13 | 小 | 单 | ||
3269009 | 10 | 小 | 双 | ||
3269008 | 15 | 大 | 单 | ||
3269007 | 22 | 大 | 双 | ||
3269006 | 17 | 大 | 单 | ||
3269005 | 17 | 大 | 单 | ||
3269004 | 09 | 小 | 单 | ||
3269003 | 14 | 大 | 双 | ||
3269002 | 21 | 大 | 单 | ||
3269001 | 09 | 小 | 单 | ||
3269000 | 13 | 小 | 单 | ||
3268999 | 13 | 小 | 单 | ||
3268998 | 11 | 小 | 单 | ||
3268997 | 17 | 大 | 单 | ||
3268996 | 16 | 大 | 双 | ||
3268995 | 18 | 大 | 双 | ||
3268994 | 08 | 小 | 双 | ||
3268993 | 03 | 小 | 单 | ||
3268992 | 03 | 小 | 单 | ||
3268991 | 14 | 大 | 双 | ||
3268990 | 11 | 小 | 单 | ||
3268989 | 14 | 大 | 双 | ||
3268988 | 09 | 小 | 单 | ||
3268987 | 09 | 小 | 单 | ||
3268986 | 05 | 小 | 单 | ||
3268985 | 07 | 小 | 单 | ||
3268984 | 17 | 大 | 单 | ||
3268983 | 07 | 小 | 单 | ||
3268982 | 17 | 大 | 单 | ||
3268981 | 09 | 小 | 单 | ||
3268980 | 10 | 小 | 双 | ||
3268979 | 16 | 大 | 双 | ||
3268978 | 24 | 大 | 双 | ||
3268977 | 11 | 小 | 单 | ||
3268976 | 14 | 大 | 双 | ||
3268975 | 17 | 大 | 单 | ||
3268974 | 16 | 大 | 双 | ||
3268973 | 01 | 小 | 单 | ||
3268972 | 12 | 小 | 双 | ||
3268971 | 07 | 小 | 单 | ||
3268970 | 09 | 小 | 单 | ||
3268969 | 10 | 小 | 双 | ||
3268968 | 14 | 大 | 双 | ||
3268967 | 17 | 大 | 单 | ||
3268966 | 21 | 大 | 单 | ||
3268965 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出01 17 19 14 04 23 09 15 23 06 |